<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto nieuws</title>
	<atom:link href="http://voormijnauto.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voormijnauto.nl</link>
	<description>Nieuws over auto&#039;s, autosport en autorijden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 05:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lagere bijtelling privégebruik milieuvriendelijke auto</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/lagere-bijtelling-privegebruik-milieuvriendelijke-auto/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/lagere-bijtelling-privegebruik-milieuvriendelijke-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lagere bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Raad heeft vrijdag beslist dat ondernemers voor de berekening van de btw over het privégebruik van een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunnen doen op de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2013/04/auto-150x150.png" alt="auto" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-107" /><strong>De Hoge Raad heeft vrijdag beslist dat ondernemers voor de berekening van de btw over het privégebruik van een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunnen doen op de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto&#8217;s.</strong></p>
<p>De zaak gaat over de btw-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli 2011. De belastingdienst voerde het beleid dat de waarde van dat privégebruik, waarover de btw werd berekend, mocht worden gesteld op een bepaald percentage van de waarde van de auto. Dat percentage was 25, maar voor auto&#8217;s met een lagere CO2-uitstoot gold een lager percentage van maximaal 14.</p>
<p>De belastingplichtige in de deze zaak gebruikte een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak maar bepleitte op grond van het gelijkheidsbeginsel dat ook in zijn geval moet worden uitgegaan van 14% van de waarde van de auto, zodat hij voor zijn privégebruik net zoveel moest betalen als gebruikers van milieuvriendelijke auto&#8217;s.</p>
<p>De belastingplichtige werd zowel door de rechtbank als door het gerechtshof in het gelijk had gesteld. Volgens deze rechters worden als gevolg van het hierboven beschreven beleid van de belastingdienst auto&#8217;s met een lagere CO2-uitstoot veel gunstiger behandeld dan andere auto&#8217;s zonder dat is bewezen dat de werkelijke kosten van privégebruik van die auto&#8217;s lager zijn dan die van andere auto&#8217;s. Voor dit onderscheid bestaat voor de heffing van btw geen rechtvaardiging. Rechtbank en hof oordeelden op basis daarvan dat de belastingplichtige de waarde van het privégebruik op 14% mocht stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/lagere-bijtelling-privegebruik-milieuvriendelijke-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste auto in Nederland die op waterstof draait</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/eerste-auto-in-nederland-die-op-waterstof-draait/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/eerste-auto-in-nederland-die-op-waterstof-draait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 04:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrische auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[ix35]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai presenteert vandaag de eerste auto in Nederland met een brandstofcel die draait op waterstof. Het al bestaande ix35-model van Hyundai heeft daarvoor een speciale waterstofuitvoering gekregen....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2013/04/ix35-150x150.jpg" alt="ix35" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-103" /><strong>De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai presenteert vandaag de eerste auto in Nederland met een brandstofcel die draait op waterstof.</strong></p>
<p>Het al bestaande ix35-model van Hyundai heeft daarvoor een speciale waterstofuitvoering gekregen. Niet olie of elektriciteit is de energiedrager die de elektromotor aandrijft, maar waterstof. De inhoud van de brandstofcel is 5,6 kilo waterstof, waarmee volgens Hyundai 588 kilometer kan worden afgelegd. Tanken kost slechts enkele minuten.</p>
<p>Honderden ingenieurs hebben veertien jaar aan de auto gewerkt. De waterstofauto is volgens het bedrijf &#8220;volledig schoon. De enige emissie is waterdamp en geen vervuilende stoffen zoals kooldioxide en nitraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/eerste-auto-in-nederland-die-op-waterstof-draait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekering voor auto&#8217;s tientallen euro&#8217;s duurder</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/verzekering-voor-autos-tientallen-euros-duurder/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/verzekering-voor-autos-tientallen-euros-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten zijn tientallen euro&#8217;s meer kwijt aan hun autoverzekering dan een jaar geleden. Volgens Verzekeringssite.nl zijn de premies in een korte tijd zo&#8217;n 16 procent gestegen. Dat meldt het Algemeen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2013/04/media_.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2013/04/media_-150x150.jpg" alt="media_" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-100" /></a><strong>Consumenten zijn tientallen euro&#8217;s meer kwijt aan hun autoverzekering dan een jaar geleden. Volgens Verzekeringssite.nl zijn de premies in een korte tijd zo&#8217;n 16 procent gestegen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.</strong></p>
<p>De vergelijker schrijft de forse stijging grotendeels toe aan de verhoging van de assurantiebelasting. Deze steeg begin dit jaar van 9,7 procent naar 21 procent. </p>
<p>Daarnaast heeft een aantal verzekeraars de hogere schadelast aangegrepen om de premie te verhogen, stelt Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl vast. Vooral bij online verzekeraars, waarbij consumenten zelf hun verzekering kunnen afsluiten en niet via een tussenpersoon, is de premie fors gestegen. </p>
<p>Het Verbond van Verzekeraars ziet de stijging, maar benadrukt dat autopremies in ons land nog altijd tot de laagste in Europa behoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/verzekering-voor-autos-tientallen-euros-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorijden wordt te duur</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/autorijden-wordt-te-duur/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/autorijden-wordt-te-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 07:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Door de torenhoge benzineprijs laten mensen voor het eerst hun auto staan. Autobezitters zien vooral af van ritjes naar familie, vrienden en uitjes, omdat ze het niet meer kunnen of...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/09/benzineprijzen_.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/09/benzineprijzen_-150x131.jpg" alt="" title="benzineprijzen_" width="150" height="131" class="alignright size-thumbnail wp-image-94" /></a><strong>Door de torenhoge benzineprijs laten mensen voor het eerst hun auto staan. Autobezitters zien vooral af van ritjes naar familie, vrienden en uitjes, omdat ze het niet meer kunnen of willen betalen. Uit een enquête van de ANWB blijkt dat maar liefst een kwart van de automobilisten minder rijdt. </strong></p>
<p> Mensen zeiden jarenlang dat ze minder zouden gaan rijden bij hogere brandstofprijzen, maar uit cijfers blijkt anders. De gemiddelde jaarkilometrage per persoon was stabiel rond de 13.000 kilometer. Uit de Grote Auto Enquête met 12.500 deelnemers, blijkt dat nu de benzineprijs de twee euro per liter nadert, er een keerpunt is bereikt.</p>
<p>Hoewel precieze cijfers nog ontbreken, laten volgens het ANWB-onderzoek zo’n twee miljoen mensen de auto bewust staan. „Het slechte nieuws is dat er waarschijnlijk weinig aan de hoge prijzen te doen valt”, zegt Ad Vonk van de ANWB. „Een nieuw kabinet heeft het geld niet om bijvoorbeeld het kwartje van Kok terug te geven. En op de wereldmarkt voor olie is weinig invloed uit te oefenen.” </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/autorijden-wordt-te-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stap vooruit voor elektrisch vervoer rond Schiphol</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/stap-vooruit-voor-elektrisch-vervoer-rond-schiphol/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/stap-vooruit-voor-elektrisch-vervoer-rond-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 17:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrische auto's]]></category>
		<category><![CDATA[batterijwisselstation]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste batterijwisselstation waar elektrische auto&#8217;s een accu binnen enkele minuten kunnen verwisselen is maandag 3 september 2012 door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) op Schiphol...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/09/electr.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/09/electr-150x150.jpg" alt="" title="electr" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-91" /></a><strong>Het eerste batterijwisselstation waar elektrische auto&#8217;s een accu binnen enkele minuten kunnen verwisselen is maandag 3 september 2012 door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#038;I) op Schiphol geopend.</strong></p>
<p>Met belastingvoordeel op de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s stimuleert de overheid het elektrisch rijden. In Nederland rijden zo’n 5000 elektrische auto’s. Daar komen maandelijks 400 auto’s bij. Het doel is 20.000 elektrische auto’s in 2015. Het bedrijf Better Place, dat het accuwisselstation heeft opgezet, stelt voor het project tien elektrische Renaults met verwisselbare accu&#8217;s beschikbaar aan drie taxibedrijven.</p>
<p>Het batterijwisselstation maakt deel uit van afspraken tussen overheden en transport- en energiebedrijven om ervoor te zorgen dat in de Amsterdam-Schiphol regio een groot aantal taxi’s en andere transportmiddelen die nu nog op diesel-brandstof rijden, in de nabije toekomst zonder beperkingen 100 procent elektrisch kunnen rijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/stap-vooruit-voor-elektrisch-vervoer-rond-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onder de hamer: Batmobile</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/onder-de-hamer-batmobile/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/onder-de-hamer-batmobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 11:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Klassieke auto's]]></category>
		<category><![CDATA[batmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij de recentelijke filmtriologie van Christopher Nolan is de misdaadbestrijdende vleermuis weer hot. Het mag dan ook geen toeval zijn dat er juist nu een Batmobile wordt geveild. Het gaat...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/batmobile_as_1.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/batmobile_as_1-150x150.jpg" alt="" title="batmobile_as_1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-85" /></a><strong> Dankzij de recentelijke filmtriologie van Christopher Nolan is de misdaadbestrijdende vleermuis weer hot. Het mag dan ook geen toeval zijn dat er juist nu een Batmobile wordt geveild. </strong></p>
<p> Het gaat niet om een Tumbler uit de laatste drie films, maar om de Batmobile uit Batman (1989) en Batman Returns (1992). Helaas heeft dit daadwerkelijke voertuig niet in de film gespeeld, maar het is ook geen replica van een hobbyist. Deze auto is onder licentie van Time Warner/DC Comics gebouwd om in te zetten bij de promotie van de film.</p>
<p>Dit betekent dat alle details kloppen. Van de wielmoeren in vleermuisvorm tot aan de (niet werkende) knopjes in de cockpit om rookgordijnen en oliesporen los te laten. De Batmobile is gebouwd op een chassis van Chevrolet en heeft een motor van hetzelfde merk met 200 pk. Het rijden gaat ongetwijfeld niet zo snel als met de straalmotor in de film, maar ondanks dat zal de eigenaar genoeg bekijks trekken.</p>
<p>Auctions America hamert de opvallende auto af tijdens de veiling in het Amerikaanse Auburn die van 30 augustus tot en met 2 september wordt gehouden. De verwachte prijs is niet bekendgemaakt, maar het gebrek aan ervaring op het witte doek zal ervoor zorgen dat de opbrengst niet recordbrekend hoog komt te liggen. Toch zal het voor fans en musea een kans zijn om een originele Batmobile te kopen en dat komt niet vaak voor.</p>
<p>Bekijk een documkentaire over de Batmobile<br />
<iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N0IAigXyWDI?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/onder-de-hamer-batmobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonden en Rover waarschuwen voor forensentaks</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/bonden-en-rover-waarschuwen-voor-forensentaks/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/bonden-en-rover-waarschuwen-voor-forensentaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[forensentaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[De vakbeweging en reizigersorganisatie Rover roepen de politiek op de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk af te zien van de forensentaks. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/forens_1.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/forens_1-150x150.jpg" alt="" title="forens_1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-82" /></a><strong>De vakbeweging en reizigersorganisatie Rover roepen de politiek op de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk af te zien van de forensentaks. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben de belasting op de vergoeding voor woonwerkverkeerkosten afgesproken in het Lenteakkoord om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar de meeste partijen hebben inmiddels afstand genomen van deze maatregel. </strong></p>
<p> Daarom vragen vakcentrales FNV, CNV en MHP vrijdag in een brief met Rover aan het kabinet om de forensentaks niet meer op te nemen in het Belastingplan voor volgend jaar. De coalitie van werknemers en reizigers vreest dat mensen vanaf 2013 anders geld toeleggen om naar hun werk te gaan. „Dan maakt het niet uit hoe je naar je werk gaat, met het ov of met de auto, iedereen is na 1 januari tussen de 600 en 1200 euro per jaar kwijt aan extra reiskosten.”</p>
<p><strong>Illusie</strong><br />
Het idee dat mensen dichter bij hun werk moeten wonen, is volgens de vier organisaties een illusie. „De banen zijn schaars, de woningmarkt zit op slot en het groeiend aantal tweeverdieners maakt verhuizen ingewikkelder. De taks kan ertoe leiden dat een van de twee partners moet stoppen met werken. Dat is slecht voor de economie.”</p>
<p>De forensentaks zal volgens de vakbeweging en reizigersorganisatie leiden tot stilstand, terwijl juist dynamiek nodig is voor de economie. De vier adviseren de politiek met klem om af te zien van de forensentaks en in plaats daarvan te komen met een integraal plan voor de woningmarkt, zodat mensen makkelijker kunnen verhuizen als ze dat willen. „Miljoenen werknemers met reiskosten willen in beweging blijven”, schrijven zij.</p>
<p><strong>Files</strong><br />
De vakbeweging en Rover wijzen er ook op dat ze niet voor niets met werkgevers en de ANWB al jaren samenwerken binnen het platform &#8216;Slim werken, slim reizen&#8217; om files te bestrijden en om werknemers meer zeggenschap te geven over hoe en wanneer ze reizen en werken. „De forensentaks dendert hier dwars doorheen”, stellen zij. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/bonden-en-rover-waarschuwen-voor-forensentaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen wel verzekerd, maar duurder uit</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/ouderen-wel-verzekerd-maar-duurder-uit/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/ouderen-wel-verzekerd-maar-duurder-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering afsluiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ouderen kunnen bij meer maatschappijen een autoverzekering afsluiten dan voorheen, maar wel tegen een hogere prijs. Twee jaar geleden weigerde nog de helft van de verzekeraars 65-plussers, dat is nu...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/autorijden_opel.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/08/autorijden_opel-150x150.jpg" alt="" title="autorijden_opel" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-77" /></a><strong>Ouderen kunnen bij meer maatschappijen een autoverzekering afsluiten dan voorheen, maar wel tegen een hogere prijs. Twee jaar geleden weigerde nog de helft van de verzekeraars 65-plussers, dat is nu een op de drie.</strong> </p>
<p> Nationale Nederlanden heeft deze maand zijn autoverzekering aangepast, legt een woordvoerder uit. „De premie is gebaseerd op een heleboel factoren, waaronder leeftijd. Dat samen bepaalt de prijs.” Voorheen werden 75-plussers niet geaccepteerd, maar die leeftijdsgrens vervalt nu.</p>
<p>Ook andere maatschappijen doen dit, zo blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl. „Nederlanders blijven langer gezond, vandaar de trend dat verzekeraars minder vaak ouderen weigeren”, legt Erik Hordijk uit. „Hun premies zijn wel hoger, omdat ze meer schade maken.”</p>
<p><strong>Premietoeslag</strong><br />
Zo hanteren Achmea-labels Centraal Beheer en FBTO een premietoeslag voor mensen boven de 70 jaar, vertelt een woordvoerster. „Deze grens wordt bepaald aan de hand van bijvoorbeeld hoeveel schade een bepaalde leeftijdsgroep veroorzaakt en het risico dat wij daarmee als verzekeraar financieel lopen.” Ze accepteren volgens haar wel alle leeftijden.</p>
<p>Als er een toeslag, dan is het volgens Hordijk zo&#8217;n 10 tot 15 procent meer. „Een gemiddelde autoverzekering kost jaarlijks zo&#8217;n 400 euro, het gaat dus om zo&#8217;n 40 tot 60 euro per jaar meer. De hogere premie past volgens hem in een trend waarbij maatschappijen steeds vaker variëren in de prijzen van producten. Dit gebeurt niet alleen op basis van leeftijd, maar ook bijvoorbeeld op waar iemand woont. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/ouderen-wel-verzekerd-maar-duurder-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverzekering duurder voor jeugd en senioren</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/autoverzekering-duurder-voor-jeugd-en-senioren/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/autoverzekering-duurder-voor-jeugd-en-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[beste Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[goedkope Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[online Autoverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jongere autobezitters, maar ook senioren, betalen een stuk meer voor hun autoverzekering dan mensen van middelbare leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl. De premies van autoverzekeringen voor jonge automobilisten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jongere autobezitters, maar ook senioren, betalen een stuk meer voor hun autoverzekering dan mensen van middelbare leeftijd. </strong></p>
<p> Dit blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl. De premies van autoverzekeringen voor jonge automobilisten kunnen met 1800 euro verschillen, concludeert Assurantiemagazine op basis van cijfers van Verzekeringssite.nl.</p>
<p><strong>Eigen risico</strong><br />
Een jonge bestuurder uit Veenendaal betaalt voor de verzekering van zijn Peugeot 205 bij de Gerust op Weg (Aegon) 4,8 keer meer dan bij SNS Bank. Ook wat betreft het eigen risico zijn jongeren vaak duurder uit. Bij Allianz hebben zij bijvoorbeeld een een extra eigen risico van 68 euro.</p>
<p>Oudere automobilisten hebben veel moeite met het verzekeren van hun auto. Veertig procent van de verzekeraars accepteert geen automobilisten van 64 jaar en ouder. Bij 56 procent van de verzekeringsmaatschappijen betalen senioren een premietoeslag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/autoverzekering-duurder-voor-jeugd-en-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwaargewonden door brand hoofdkantoor Renault</title>
		<link>http://voormijnauto.nl/zwaargewonden-door-brand-hoofdkantoor-renault/</link>
		<comments>http://voormijnauto.nl/zwaargewonden-door-brand-hoofdkantoor-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 05:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdkantoor Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voormijnauto.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Bij een ongeval en een daaropvolgende brand in het hoofdkantoor van Renault Nederland zijn zaterdag drie mannen zwaar gewond geraakt. Onder hen is een 55-jarige werknemer van het bedrijf. De...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/07/BRAND_BIJ.jpg"><img src="http://voormijnauto.nl/wp-content/uploads/2012/07/BRAND_BIJ-150x150.jpg" alt="" title="BRAND_BIJ" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-70" /></a><strong>Bij een ongeval en een daaropvolgende brand in het hoofdkantoor van Renault Nederland zijn zaterdag drie mannen zwaar gewond geraakt. Onder hen is een 55-jarige werknemer van het bedrijf.</strong> </p>
<p>De andere twee, een 24-jarige man uit Dordrecht en een man van 45 uit Zwijndrecht, werken bij een energiebedrijf. Dat meldde de politie Kennemerland. </p>
<p>Het drietal voerde werkzaamheden uit aan een meterkast in de kelder van het gebouw, vlakbij Schiphol. Door kortsluiting ontstond brand. De brandweer kon niet direct blussen omdat de stroom nog op de meterkast stond. Toen die eraf was gehaald, was het vuur redelijk snel geblust. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht met brandwonden en rookvergiftiging. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voormijnauto.nl/zwaargewonden-door-brand-hoofdkantoor-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
